Witaj na stronie firmy JPR SYSTEM - Serdecznie zapraszamy do nawiązania z nami współpracy!
Zbiorniki
Zbiorniki JPR SYSTEM wykonane są z polietylenu. Polietylen jest odporny na działanie większości związków chemicznych tj. kwasów, soli i zasad. Posiada następujące cechy techniczne:
- odporność na promieniowanie ultrafioletowe
- doskonały wygląd powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych
- dobra odporność na uderzenia i zgniecenia
W naszych zbiornikach odporność ta jest dodatkowo zwiększona przez falistą strukturę ścian zbiorników.
Tabela wymiarów zbiorników:
| POJEMNOŚĆ [l] | DŁUGOŚĆ [mm] | SZEROKOŚĆ [mm] | WYSOKOŚĆ [mm] |
| 1.000 | 1.470 | 980 | 1.090 |
| 1.500 | 1.986 | 1.035 | 1.040 |
| 2.000 | 2.200 | 1.220 | 1.400 |
| 3.000 | 1.950 | 1.510 | 1.620 |
| 5.000 | 2.280 | 1.850 | 2.120 |
| 7.500 | 2.900 | 1.850 | 2.120 |
| 10.000 | 4.050 | 1.850 | 2.120 |
| 12.500 | 4.670 | 1.850 | 2.120 |
| 15.000 | 5.820 | 1.850 | 2.120 |
| 17.500 | 6.440 | 1.850 | 2.120 |
| 20.000 | 7.590 | 1.850 | 2.120 |
| 22.500 | 8.210 | 1.850 | 2.120 |
| 25.000 | 9.360 | 1.850 | 2.120 |
| 27.500 | 9.980 | 1.850 | 2.120 |
| 30.000 | 11.130 | 1.850 | 2.120 |
| 32.500 | 11.750 | 1.850 | 2.120 |
| 35.000 | 12.900 | 1.850 | 2.120 |
| 37.500 | 13.520 | 1.850 | 2.120 |
| 40.000 | 14.670 | 1.850 | 2.120 |
| 42.500 | 15.290 | 1.850 | 2.120 |
| 45.000 | 16.440 | 1.850 | 2.120 |
| 47.500 | 17.060 | 1.850 | 2.120 |
| 50.000 | 18.210 | 1.850 | 2.120 |
| 52.500 | 18.830 | 1.850 | 2.120 |
| 55.000 | 19.980 | 1.850 | 2.120 |
| 57.500 | 20.600 | 1.850 | 2.120 |
| 60.000 | 21.750 | 1.850 | 2.120 |
| INSTRUKCJA POSADOWIENIA ZBIORNIKA Z PE | MATERIAŁY DO POBRANIA |
